中国男篮大胜沙特37分!周琦砍25+12统治内线
2025-08-05 | 阅读 12.5万
2025男篮亚洲杯全程高清直播 · 实时比分 · 赛程战报
| 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 8月5日 | 19:30 | 中国 VS 沙特 | 已结束 89-65 |
| 8月7日 | 20:00 | 中国 VS 印度 | 已结束 95-58 |
| 8月9日 | 19:30 | 中国 VS 韩国 | 进行中 |
| 8月11日 | 20:00 | 中国 VS 巴林 | 未开始 |
| 8月14日 | 19:30 | 中国 VS 日本 | 未开始 |
| 8月17日 | 20:00 | 1/4决赛 | 未开始 |
2.3万次播放
5.1万次播放
1.8万次播放
8.7万次播放
身高216cm | 场均18.5分 12.3篮板 2.1盖帽
身高195cm | 场均14.2分 4.5助攻 2.8篮板
身高191cm | 场均12.8分 3.2助攻 2.1篮板
身高205cm | 场均16.3分 6.7篮板 1.5抢断
身高206cm | 场均11.5分 5.2篮板 1.2盖帽
身高199cm | 场均10.8分 3.8助攻 2.5篮板
2025-08-05 | 阅读 12.5万
2025-08-07 | 阅读 8.3万
2025-08-08 | 阅读 6.1万
2025-08-08 | 阅读 4.7万
2025-08-06 | 阅读 15.2万
本届亚洲杯在沙特举行,中国男篮被分在B组。球队以周琦为核心,搭配赵睿、胡明轩、张镇麟等实力球员,目标直指冠军。小组赛阶段中国男篮展现出强大统治力,场均净胜对手20分以上。淘汰赛阶段将面对日本、伊朗等强劲对手,每一场都是硬仗!
中国男篮小组赛全胜出线
1/4决赛对阵形势分析